ab: 4.940,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Grösse | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | |
Zellenzahl | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Projizierte Spannweite | m | 8,40 | 8,64 | 8,81 | 9.26 | 9,49 | 9,69 | 10,10 |
Projizierte Fläche | m² | 16,96 | 17,83 | 18.82 | 20.82 | 21.81 | 22.77 | 24,71 |
Projizierte Streckung | 4,17 | 4,17 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 10,43 | 10,67 | 11,02 | 11.59 | 11,87 | 12,12 | 12,63 |
Ausgelegte Fläche | m² | 19,58 | 20,59 | 21,86 | 24.17 | 25,35 | 26.45 | 28,72 |
Ausgelegte Streckung | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 | |
Leinenlänge | m | 6,44 | 6,7 | 6,55 | 6.89 | 7,06 | 7.21 | 7,51 |
Max. Profiltiefe | m | 2,34 | 2,4 | 2,47 | 2,6 | 2,66 | 2,72 | 2,83 |
Min. Profiltiefe | m | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,6 | 0,62 | 0,64 |
Gewicht | kg | 3 | 3.15 | 3.35 | 3.6 | 3.7 | 3.85 | 4.1 |
Standard Gewichtsber. | kg | 55-75 | 60-80 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
Erweiterter Gewichtsber. | kg | 80-85 | 85-90 | 95-100 | 103-108 | 110-115 | 130-135 | |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 55-75 | 60-85 | 65-90 | 75-100 | 83-108 | 90-115 | 105-135 |
Zulassung (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | B | |
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 50-150 | 70-150 | 65-150 | 75-150 | 83-170 | 90-170 | 105-170 |
Zulassung DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
Material | Porcher Skytex 27 doube coated | |||||||
Anzahl Tragegurte | R07 (3+1), RZ3 (3) | |||||||
Tragegurtlänge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Material | Porcher Skytex 27 double coated |
Nach vielen simulierten Entwürfen und echten Prototypen entwickelten wir ein Konzept von hoher Komplexität, um eine unübertroffene saubere Oberfläche und eine sehr hohe Formstabilität zu erreichen.
Die erhöhte hohe Zellzahl (76 Zellen über 60 des Vorgängers) in Kombination mit der optimierten 3D-Formung, den neuen Formstabilen Stäben und den zusätzlichen Minirippen in der Vorderkante bieten eine klare Reduzierung von Falten im kritischen hohen Fluggeschwindigkeits- / Liftabschnitt des Flügels. Das Ergebnis ist nicht nur eine bessere Leistung bei allen Geschwindigkeiten. Der Luftstrom ist stabiler am Flügelprofil: Der maximale Auftrieb ist höher, der verfügbare Anstellwinkel größer: Die niedrige Geschwindigkeit fliegt hervorragend, das Handling fehlerverzeihender (längere Bremswege) und infolgedessen die thermischen Fähigkeiten auf einem neuen Niveau.
Wir haben weiter optimiert und endlich ein neues Niveau des berühmten Sicherheits-Leistungs-Verhältnisses erreicht. Während des Optimierungsprozesses haben wir jedes Designelement für seinen Bedarf bewiesen: Wir haben einige Hinterkanten-Minirippen, die unteren Segelruten und einige Ruten in den Flügelspitzen eliminiert. Schließlich ist der MAESTRO 2 nur ein wenig schwerer als sein Vorgänger und immer noch preiswert. Die Reduzierung der Stangen bietet eine einfache kleine Verpackung. Der MAESTRO 2 hat Ruten nur dort, wo sie wirklich gebraucht werden.
Es war wichtig für uns, mit der Lichtversion die gleiche saubere Oberfläche zu erreichen. Materialauswahl, -ausrichtung und -abmessung wurden in mehreren Prototypen bewährt, um eine gute Formstabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Endlich zeigt die MAESTRO 2-Light die gleiche Leistung und das gleiche Flugverhalten wie die normale Version. Mit einem noch dynamischeren Handling.
Top Beratung von erfahrenen Fluglehrern. Wir beantworten gerne all Deine Fragen für Deine neue Gleitschirmausrüstung. Wir kennen unsere Ware nicht nur aus dem Katalog, sondern haben sie selbst schon ausprobiert!
Service rund um Deine Gleitschirmausrüstung gehört zu unseren Stärken, ob Retter einbauen oder Gurtzeug einstellen. Lass Dir von den Profis helfen.
Tel: +49(0)8042 9486
Mail: info(*at*)gleitschirm-shop.de
PHI Maestro 2 Light Alternativen
Passt gut zum PHI Maestro 2 Light dazu