3.590,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Grösse | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Projizierte Spannweite | m | 8,08 | 8,48 | 9,01 | 9,38 | 9,79 |
Projizierte Fläche | m² | 18,55 | 20,5 | 22,71 | 24,64 | 26,81 |
Projizierte Streckung | 3,52 | 3,51 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 10,05 | 10,57 | 11,1 | 11,56 | 12,05 |
Ausgelegte Fläche | m² | 21,43 | 23,71 | 26,1 | 28,32 | 30,81 |
Ausgelegte Streckung | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | |
Leinenlänge | m | 6,11 | 6,42 | 6,74 | 7,05 | 7,32 |
Max. Profiltiefe | m | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
Min. Profiltiefe | m | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 |
Gewicht | kg | 4 | 4,35 | 4,75 | 5,05 | 5,35 |
Standard Gewichtsber. | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Erweiterter Gewichtsber. | kg | 75-85 | 85-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
Zulassung (EN/LTF) | A | A | A | A | A | |
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 55-130 | 65-130 | 75-150 | 90-150 | 105-150 |
Zulassung DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
Anzahl Tragegurte | R10 (3+1) | |||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Material | Porcher Skytex 38, Easyfly |
Gütesiegel Unterlagen Deutsch
Wir lernen laufend dazu. Wir lernen mit jedem Prototypen, den wir bauen und analysieren. Wir lernen etwas über Leistungsflügel und Sicherheitskonzepte am unteren Ende des Spektrums. Wir sind immer mehr in der Lage, Leistung und Sicherheit zu einem neuen Gleichgewicht zu kombinieren: Hier ist die SONATA 2!
Wie immer haben unsere Testpiloten die SONATA 2 auf Herz und Nieren geprüft. Das zahlt sich aus: Sicherheitstrainer schätzen unsere Schirme für ihr gutes Verhalten bei extremen Manövern. Gleiches gilt für die SONATA 2: Es macht Spaß, sie zu testen: sie ist sehr unspektakulär in ihren Reaktionen! Schirme in der mittleren A-Klasse zu optimieren, ist keine leichte Aufgabe.
SONATA 2 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Die SONATA 2 ist nicht nur die kleine Schwester der SYMPHONIA 2. Durch das höhere Sicherheitsniveau kann sie sich einen sehr großen erweiterten Gewichtsbereich leisten, um dem Piloten oder der Schule mehr Möglichkeiten zu bieten. Die gemantelten Leinen machen es für nicht so erfahrene Piloten einfacher. Das Startverhalten sowie die Rollstabilität sind hervorragend: ein MUST HAVE für einen modernen Schirm dieser Klasse.
Das Feedback aus der aktiven Schulung mit dem SONATA 2 bestätigt, dass wir unser Ziel erreicht haben: Der Start ist sehr einfach, die Rollstabilität hervorragend und am auffälligsten: Die Leistung hebt sich von allen anderen ab.
Top Beratung von erfahrenen Fluglehrern. Wir beantworten gerne all Deine Fragen für Deine neue Gleitschirmausrüstung. Wir kennen unsere Ware nicht nur aus dem Katalog, sondern haben sie selbst schon ausprobiert!
Service rund um Deine Gleitschirmausrüstung gehört zu unseren Stärken, ob Retter einbauen oder Gurtzeug einstellen. Lass Dir von den Profis helfen.
Tel: +49(0)8042 9486
Mail: info(*at*)gleitschirm-shop.de