5.100,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Größe | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
Anzahl der Zellen | 68 | |||||
Fläche ausgelegt (m2) | 20,26 | 21,38 | 22,70 | 24,20 | 25,67 | 26,94 |
Spannweite ausgelegt (m) | 11,34 | 11,65 | 12,01 | 12,40 | 12,77 | 13,08 |
Streckung ausgelegt | 6,40 | |||||
Fläche projiziert (m2) | 17,29 | 18,24 | 19,37 | 20,65 | 21,90 | 22,98 |
Spannweite projiziert (m) | 9,22 | 9,48 | 9,76 | 10,08 | 10,38 | 10,64 |
Streckung projiziert | 4,92 | |||||
Kappengewicht (kg) | 4,30 | 4,45 | 4,60 | 4,80 | 5,10 | 5,30 |
Zertifizierter Gewichtsbereich von-bis (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
Musterprüfung | ENC/LTFD* | |||||
Zulassungsstelle | DHV |
Tuch | |
Obersegel vorne | Dominico TX-Light |
Obersegel hinten | Dominico TX-Light |
Untersegel | Dominico TX-Light |
Profile | Dominico TX-Light hard |
Diagonalen | Dominico TX-Light hard |
Bänder | Dominico TX-Light hard |
Leinen | |
Stammleinen | Edelrid 8001U – 470/340/190/130; Liros PPSLS 125 |
Mittelleinen | Edelrid 8001U – 230/190/90/70/50; Liros DC 60 |
Topleinen | Liros DC 60, DC 35 |
Hauptbremsleine | Liros DFLP 200/32 |
Bremsmittelleinen | Liros PPSL 65; Edelrid 8001U – 50 |
Bremstopleinen | Liros DC 35 |
Rigid Foil | Nylon 1,5 mm + 2,0 mm |
Tragegurte | Güth & Wolf 12 mm Gurtband |
Bremsgriff | ERGO Bremsgriff (größenverstellbar) mit Druckknopf und Wirbel |
Start
Der MINT hat für seine Klasse ein einfaches Startverhalten, es ist keine spezielle Starttechnik erforderlich. Zum Aufziehen können sowohl die inneren A-Leinen als auch der komplette A-Tragegurt verwendet werden.
Handling
Der MINT unterscheidet sich in puncto Handling grundlegend von einem herkömmlichen 2-Leiner. Er spricht direkt auf Steuerimpulse an, dreht auf Grund der moderaten Streckung leichtgängig und kann dadurch auch in turbulenter Thermik gut nachzentriert werden, was vor allem bei windversetzten Bedingungen nahe am Hang ein Vorteil ist. Der Steuerdruck ist definiert und im ergonomisch oberen Bereich, so hat man den Flügel auch in turbulenten Bedingungen gut in der Hand. Außerdem hat der MINT eine sportliche, spaßige Dynamik.
Die Kappe ist generell stabil, vermittelt aber immer das nötige Feedback an den Piloten. Der Beschleuniger spricht leichtgängig an und der Flügel kann im beschleunigten Flug ermüdungsfrei über die B-Steuerung stabilisiert werden.
Leistung
Beim MINT wurde höchster Wert auf die Spannungsverteilung gelegt, zusätzlich wurden die Fertigungstechniken verbessert damit der Flügel glatt und faltenfrei auch im beschleunigten Flug steht.
Die minutiöse Kappenkonstruktion in Kombination mit dem 2-Leiner Aufbau ergeben einen Schirm mit sehr hoher Gleit- und Steigleistung. Des Weiteren ermöglich die 2-Leiner-Technologie einen sehr schnellen und effizienten Flugstil.
Top Beratung von erfahrenen Fluglehrern. Wir beantworten gerne all Deine Fragen für Deine neue Gleitschirmausrüstung. Wir kennen unsere Ware nicht nur aus dem Katalog, sondern haben sie selbst schon ausprobiert!
Service rund um Deine Gleitschirmausrüstung gehört zu unseren Stärken, ob Retter einbauen oder Gurtzeug einstellen. Lass Dir von den Profis helfen.
Tel: +49(0)8042 9486
Mail: info(*at*)gleitschirm-shop.de