5.840,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Fläche ausgelegt | *20.36 | 21.96 | 23.53 | 25.47 | 27.34 |
Fläche projiziert | 17.35 | 18.71 | 20.5. | 21.70 | 23.30 |
Zugelassenes Startgewicht | *57–75 | 68-87 | 80-100 | 92–114 | 105-128 |
Idealer Gewichtsbereich | *61–72 | 72-84 | 84-97 | 97–110 | 110-124 |
Gewicht | *3.70 | 3,9 | 4,1 | 4.35 | 4,6 |
Spannweite ausgelegt | *11.14 | 11.57 | 11.98 | 12.46 | 12.91 |
Spannweite projiziert | 8.84 | 9.18 | 9,5 | 9.88 | 10.24 |
Streckung ausgelegt | 6.1. | 6.1. | 6.1. | 6.1 | 6.1. |
Streckung projiziert | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Maximale Flügeltiefe | *2.30 | 2.39 | 2.47 | 2.57 | 2.66 |
Anzahl Zellen | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Zulassung | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C |
Eintrittskante | Skytex 38 universal | Stammleinen | A-8001-230, -190, -130 | |
Obersegel | Skytex 32 universal | Gallerieleinen | A-8001-130, -090, -070, -050 | |
Untersegel | Skytex 27 classic II | Bremsleinen | A-8001-070, -050, | |
Spannbänder | Skytex 40 hard finish | Steuerleinen | A-8001-190, A-7850-240 | |
Zellwände | Skytex 40 hard finish Skytex 32 hard finish Skytex 27 hard finish | Stabilo | PPSLS 125 | |
Zellzwischenwände | Skytex 27 hard finish | Tragegurte | PES / Technora 12 mm | |
Diagonalen | Skytex 40 hard finish Skytex 27 hard finish | Leinenschlösser | MR Delta 3.5mm / S12 |
Leichter Streckenflugsportster ab 3.70 kg, der durch seine Bauweise Leichtigkeit und Robustheit ideal ausbalanciert. Signifikanter Leistungsboost durch Leading Edge Miniribs mit Nitinolwires.
Spassiges Fluggefühl beim Aufdrehen in der Thermik mit präzisem unddirektem Handling.
Ausgesprochen gutes Verhältnis von Leistung zu Anspruch, mit fehlerverzeihendem Charakter und Sicherheitsreserven durch das bewährte Dreileinerkonzept.
Materialoptimierungen gemäss DLS-Technologie im Innenleben.
Pilotenanforderungen
Der SIGMA DLS hat eine EN/LTF C Zulassung und richtet sich ausschliesslich an versierte Streckenflug Pilotinnen und Piloten mit mehrjähriger Flugerfahrung, die regelmässig fliegen (ab 70 Stunden im Jahr).
Ein aktiver Flugstil mittels Bremse, Beschleuniger und/oder Tragegurtesteuerung (C-Handles) ist beim SIGMA DLS erforderlich. Du musst Kappenstörungen bereits im Ansatz erkennen und mittels adäquater Reaktion aktiv verhindern können. Zudem musst du die gängigen Abstiegshilfen beherrschen und entsprechend einsetzen können.
Seamless Weight Ranges
Der SIGMA DLS wurde mit Seamless Weight Ranges konzipiert. Sie ermöglichen für jedes Körpergewicht einen nahtlosen Übergang von einer zur anderen Grösse. In diesem idealen Startgewichtsbereich weist der SIGMA DLS in sämtlichen Flugbedingungen das optimale Verhältnis zwischen Fluggeschwindigkeit und Steigen auf.
Top Beratung von erfahrenen Fluglehrern. Wir beantworten gerne all Deine Fragen für Deine neue Gleitschirmausrüstung. Wir kennen unsere Ware nicht nur aus dem Katalog, sondern haben sie selbst schon ausprobiert!
Service rund um Deine Gleitschirmausrüstung gehört zu unseren Stärken, ob Retter einbauen oder Gurtzeug einstellen. Lass Dir von den Profis helfen.
Tel: +49(0)8042 9486
Mail: info(*at*)gleitschirm-shop.de