Grösse | 21 | |
Zellenzahl | 76 | |
Projizierte Spannweite | m | 9.26 |
Projizierte Fläche | m² | 20.82 |
Projizierte Streckung | 4.13 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 11.59 |
Ausgelegte Fläche | m² | 24.17 |
Ausgelegte Streckung | 5,56 | |
Leinenlänge | m | 6.89 |
Max. Profiltiefe | m | 2,6 |
Min. Profiltiefe | m | 0,59 |
Gewicht | kg | 3.6 |
Standard Gewichtsber. | kg | 75-95 |
Erweiterter Gewichtsber. | kg | 95-100 |
Zertifizierter Gewichtsber. | kg | 75-100 |
Zulassung (EN/LTF) | B | |
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 75-150 |
Zulassung DGAC | i.A. | |
Tragegurtlänge | mm | 600 |
Beschleuniger Weg | mm | 180 |
15 % Rabatt*
*ab einem Einkaufswert von 250 €
Ausgenommen; bereits reduzierte Ware, Gutscheine und Fluginstrumente!
Rabatt-Code
Sale-fall-24
Sale-fall-24