Grösse | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
Zellenzahl | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Projizierte Spannweite | m | 7,6 | 8,05 | 8,48 | 8,91 | 9,31 | 9,69 |
Projizierte Fläche | m² | 16,23 | 18,21 | 20,21 | 22,19 | 24,25 | 26.29 |
Projizierte Streckung | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | |
Ausgelegte Spannweite | m | 9,38 | 9,94 | 10,47 | 10,97 | 11,46 | 11,94 |
Ausgelegte Fläche | m² | 18,67 | 20,94 | 23,24 | 25,5 | 27,87 | 30,22 |
Ausgelegte Streckung | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | |
Leinenlänge | m | 5,7 | 6,04 | 6,36 | 6,66 | 6,96 | 7,25 |
Max. Profiltiefe | m | 2,48 | 2,62 | 2,76 | 2,89 | 3,03 | 3,15 |
Min. Profiltiefe | m | 0,59 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,75 |
Gewicht | kg | 2,45 | 2,68 | 2,89 | 3,15 | 3,35 | 3,5 |
Thermik Gewichtsber. | kg | 55-70 | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
Hike&Fly Gewichtsber. | kg | 70-85 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 110-120 | 130-145 |
Miniwing Gewichtsber. | kg | 85-110 | 90-110 | 100-120 | |||
Zertifizierter Gewichtsber. | 55-75 | 55-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-145 | |
Zulassung (EN/LTF) | A | A | A | A | A | A | |
Zertifiz. GewB erweitert | 75-110 | 90-110 | 100-120 | ||||
Zulassung (EN/LTF) | C | B | B | ||||
Erw. Gew Ber. Motor | kg | 50-130 | 50-130 | 65-130 | 75-150 | 90-150 | 105-150 |
Zulassung DGAC | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | i.A. | |
Material | Porcher 27 double coated | ||||||
Anzahl Tragegurte | RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1) | ||||||
Tragegurtlänge | mm | 500 | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
Beschleuniger Weg | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
PHI Viola 2
- Gleitschirme
- EN / LTF A
ab: 4.290,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
PHI Viola 2
- Gleitschirm
- Harmonica
- Zellpacksack
- Reparaturset
Highlights PHI Viola 2
Obwohl die VIOLA 2 weniger Aufhängungen hat als ihre Vorgängerin und damit ein komplexeres Innenleben, obwohl sie zusätzliche Miniribs in der Nase hat und um einiges steifere Stäbchen in der Öffnung, ist sie noch leichter! Auf der Suche nach weiterer Gewichtsreduktion haben wir sogar noch mehr Sicherheit gefunden. Wir können damit der VIOLA 2 eine ausserordentliche Sicherheit attestieren. Die neuen, steiferen Stäbchen im Öffnungsbereich bieten ein extrem gutes Füll- und Startverhalten. Ein Muss auf extremen alpinen Startplätzen! Obwohl die VIOLA 2 weniger Aufhängungen hat als ihre Vorgängerin und damit ein komplexeres Innenleben, obwohl sie zusätzliche Miniribs in der Nase hat und um einiges steifere Stäbchen in der Öffnung, ist sie noch leichter! Auf der Suche nach weiterer Gewichtsreduktion haben wir sogar noch mehr Sicherheit gefunden. Damit bietet die VIOLA 2 ein extrem hohes Sicherheitsniveau. Wir nützten dieses, um einen sehr hohen Gewichtsbereich zu zertifizieren. Wie ihre Vorgängerin ist die VIOLA 2 ein extrem vielseitiger Flügel: Eine VIOLA 2 18 ist ein sehr einfacher und sicherer Schulschirm mit 55kg Startgewicht, aber auch ein Sportgerät für erfahrene Piloten mit der doppelten Belastung: 110kg!
Service und Beratung
Top Beratung von erfahrenen Fluglehrern. Wir beantworten gerne all Deine Fragen für Deine neue Gleitschirmausrüstung. Wir kennen unsere Ware nicht nur aus dem Katalog, sondern haben sie selbst schon ausprobiert!
Service rund um Deine Gleitschirmausrüstung gehört zu unseren Stärken, ob Retter einbauen oder Gurtzeug einstellen. Lass Dir von den Profis helfen.
Tel: +49(0)8042 9486
Mail: info(*at*)gleitschirm-shop.de