Schirmgröße | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 |
Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Fläche ausgelegt (m²) | 19,98 | 22,46 | 25,62 | 27,28 | 29,00 |
Fläche projiziert (m²) | 17,16 | 19,29 | 22,01 | 23,43 | 24,91 |
Spannweite ausgelegt (m) | 9,79 | 10,38 | 11,09 | 11,44 | 11,80 |
Spannweite projiziert (m) | 7,86 | 8,33 | 8,90 | 9,18 | 9,47 |
Streckung ausgelegt | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
Streckung projiziert | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
min. Profiltiefe (cm) | 60 | 63,6 | 68 | 70,1 | 72,3 |
max. Profiltiefe (cm) | 254 | 269 | 288 | 297 | 306 |
Schirmgewicht (kg) | 2,8 | 3,1 | 3,35 | 3,5 | 3,7 |
Zertifizierter Gewichtsbereich EN/LTF A (kg) | 55-80 | 60-90 | 75-105 | 85-115 | 95-120 |
Empfohlener Gewichtsbereich EN/LTF A (kg) | 55-70 | 60-80 | 75-95 | 85-105 | 95-120 |
15 % Rabatt*
*ab einem Einkaufswert von 250 €
Ausgenommen; bereits reduzierte Ware, Gutscheine und Fluginstrumente!
Rabatt-Code
Sale-fall-24
Sale-fall-24