22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
ZELLEN | ANZAHL | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
STRECKUNG | AUSGELEGT | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
PROJIZIERT | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 29,8 |
PROJIZIERT | m² | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 | 25,39 | |
SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 | 13,03 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 | 2,81 |
LEINEN | TOTAL | m | 214 | 224 | 233 | 242 | 251 |
STAMM | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
BESCHLEUNIGERWEG | mm | 180* | 180 | 180 | 180 | 180 | |
SCHIRMGEWICHT | kg | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,3 |
SALE%
15 % Rabatt* auf Gurtzeuge Gleitschirme und Rettungsgeräte
*Rabatt gilt ausschließlich für die Angebenden Produkt- Kategorien.
Rabatt-Code
Summer never End
Summer never End